|
[關鍵字含有 血 的文章] |
|
1.貧血 | 更新時間:2007年8月3日 來源:中華職工學習網 | 貧血是指人體血液中血紅蛋白和紅細胞低于正常值,病人表現為口唇、甲床和皮膚蒼白,頭暈乏力,心悸氣短,記憶力差,食欲減退,消化不良,嚴重者可引起低燒、心力衰竭的病證。其中面色蒼白沒有光澤、頭暈乏力是貧血最早期的癥狀。貧血發病率較高,日常生活中經常可以遇到。根據發病原因的不同,可將貧血分為缺鐵性貧血,巨幼細胞性貧血,再生障礙性貧血和失血性貧血。 [詳情……] | | |
|
|
2.何謂糖尿病性腦血管病的“三偏”癥狀? | 更新時間:2007年8月2日 來源:中國中醫藥研究所 | 糖尿病性腦血管病的“三偏”癥狀系指偏癱、偏身感覺障礙、偏盲三癥同時出現的一組癥狀,是內囊部位病變的主要體征,多見于出血性腦血管病。
[詳情……] | | |
|
|
3.老年性癡呆新藥芬克羅酮進入一期臨床 | 更新時間:2007年6月18日 來源:互聯網 | 中國科學院一個可改善老年性癡呆和各種記憶障礙的自主知識產權新藥——芬克羅酮,最近經國家食品藥品監督管理局批準進入一期臨床試驗。 [詳情……] | | |
|
|
4.抗高血壓復方制劑藥物受到全球市場青睞 | 更新時間:2007年6月18日 來源:互聯網 | 分析全球抗高血壓市場,在暢銷500強藥品中已有9個復方制劑,分別是纈沙坦+氫氯噻嗪、氯沙坦+氫氯噻嗪、厄貝沙坦+氫氯噻嗪、替米沙坦+氫氯噻嗪、氨氯地平+貝那普利、依那普利+氫氯噻嗪、喹那普利+氫氯噻嗪、莫西普利+氫氯噻嗪、氨氯地平+阿托代他汀。 [詳情……] | | |
|
|
5.太極糖尿病新藥“太羅”開發的背景分析 | 更新時間:2007年6月18日 來源:互聯網 | 在國家統計局近日公布2004年中國最大1000家工業企業名單中,重慶太極集團在醫藥類企業中排名第一,成為醫藥類企業的“狀元”。來自國家統計局的消息說,此次排名的主要調查數據,是各工業企業2004年的營業收入,太極集團2004年主營業務收入為71億元,比排名第二的同仁堂高出20多億元。 [詳情……] | | |
|
|
6.復方制劑研究與應用成醫藥產業發展新趨勢 | 更新時間:2007年6月18日 來源:互聯網 | 在2005年的市場表現中,阿莫西林+克拉維酸鉀、聚乙二醇化alfa-2a干擾素+利巴韋林、利托那韋+洛匹那韋等復方制劑分別在各自的治療領域里大放異彩,成為醫生重點選擇的藥品。從目前諸多醫院用藥的情況來看,采用復方制劑已成為在抗病毒感染領域逐漸被廣泛應用的1種用藥手法。在新藥研發日漸捉襟見肘而釋藥技術卻蓬勃發展的今天,復方制劑的研究與應用已成為醫藥產業發展的一大趨勢。 [詳情……] | | |
|
|
7.環丙沙星市場情況簡述 | 更新時間:2007年6月18日 來源:互聯網 | 環丙沙星屬于第三代喹諾酮類抗菌合成藥物,由德國拜耳公司研制開發成功,商品名為“西普樂”,1987年10月22日獲美國FDA批準后上市,2001年該品的銷售額已上升到17.58億美元,比2000年增長5.78%,在世界最暢銷藥品中已連續兩年排在第22位,尤其在美國吸入性炭疽感染事件發生后,西普樂以每片1.77美元的零售價穩操勝券,推進了環丙沙星市場大幅上升,取得了銷售史上又一個高峰。 [詳情……] | | |
|
|
8.生物醫藥行業主要產品市場前景分析 | 更新時間:2007年6月18日 來源:互聯網 | 伴隨著生物技術的蓬勃發展,全球生物制藥市場容量不斷擴大。2002年全球生物技術藥品市場銷售額約為200億美元,且每年保持12%甚至更高的增長速度,預計2003年可達250億美元,將占同期世界藥品市場總銷售額的10%以上。 [詳情……] | | |
|
|
9.抗生素簡介及其在臨床中的十大基本分類 | 更新時間:2007年6月18日 來源:互聯網 | 抗生素(Antibiotics)指由細菌、霉菌或其它微生物在生活過程中所產生的具有抗病原體或其它活性的一類物質。自1940年以來,青霉素應用于臨床,現抗生素的種類已達幾千種。在臨床上常用的亦有幾百種。其主要是從微生物的培養液中提取的或者用合成、半合成方法制造。其分類有以下幾種: [詳情……] | | |
|
|
10.珠海發展生物醫藥產業的對策及建議 | 更新時間:2007年6月18日 來源:互聯網 | 一、珠海市生物醫藥產業現狀
珠海市是一個新興的城市。珠海市醫藥產業及生物醫藥產業的發展起步比較晚,是伴隨著珠海經濟持續的發展而發展,從無到有,從小到大。自1986年珠海市第一家制藥企業(珠海麗珠制藥廠)建成投產至今,現已有藥品生產企業34家,藥品生產產值近36億元人民幣。珠海市醫藥產業實力僅次于深圳、廣州,列廣東省第三位,已成為我市社會經濟發展的支柱產業。
[詳情……] | | |
|
|
|
|
|
|
|
 |
熱門文章 |
 |
|
|
 |
推薦文章 |
 |
|
|
|