|
[關鍵字含有 s 的文章] |
|
1.雙路八核+SAS 華碩5300系列主板強勢登陸 | 更新時間:2007年8月14日 來源:中華職工學習網 | 2006年的11月14日,英特爾在北京先于美國時間向全球發布了代號為“Clovertown”的四核至強,從這一天起,X86架構服務器,正式宣布進入4核時代。隨著服務器配件渠道的蓬勃發展和英特爾的大力推動,國內DIY服務器也猶如雨后春筍般飛速發展。DIY服務器,一般也稱為白牌服務器,向來以高性價比和靈活的配置作為賣點。 [詳情……] | | |
|
|
2.奇瑞SQR7160轎車加速不良故障診斷與排除 | 更新時間:2007年8月13日 來源:中華職工學習網 | 有一輛奇瑞SQR7160,裝用福特CAC480M型1.6L發動機,采用單點電控噴射發動機,行駛里程4700km。發動機在啟動運轉熱機后,出現怠速發抖、游車,駕駛室有振動感,轉向盤振抖,發動機轉速在750~950r/min之間波動,如果電風扇運轉后情況更為嚴重。發動機有故障時,發動機故障燈不亮。 [詳情……] | | |
|
|
3.SR-71黑鳥飛機 | 更新時間:2007年8月10日 來源:中華職工學習網 | SR-71“黑鳥”美國空軍高空高速偵察機。飛行高度達到30000米,最大速度達到3.5倍音速,這稱之為“雙三”。因此SR-71比現有絕大多數戰斗機和防空導彈都要飛得高、飛得快,因此出入敵國領空如入無人之境;在以色列上空偵察以色列核設施時,以軍F-4戰斗機向它發射了AIM-9“響尾蛇”空空導彈,但是導彈飛得卻還比SR-71慢。 [詳情……] | | |
|
|
4.SolidWorks的鈑金設計技術基礎 | 更新時間:2007年6月26日 來源:中華職工學習網 | 鈑金零件的工程師和鈑金材料的銷售商為保證最終折彎成型后零件所期望的尺寸,會利用各種不同的算法來計算展開狀態下備料的實際長度。其中最常用的方法就是簡單的“掐指規則”,即基于各自經驗的算法。通常這些規則要考慮到材料的類型與厚度,折彎的半徑和角度,機床的類型和步進速度等等。 [詳情……] | | |
|
|
5.關于環氧樹脂增韌新途徑的研究與介紹 | 更新時間:2007年6月18日 來源:中華職工學習網 | 環氧樹脂(EP)是一種熱固性樹脂,因具有優異的粘結性、機械強度、電絕緣性等特性,而廣泛應用于電子材料的澆注、封裝以及涂料、膠粘劑、復合材料基體等方面;由于純環氧樹脂具有高的交聯結構,因而存在質脆、耐疲勞性、耐熱性、抗沖擊韌性差等缺點,難以滿足工程技術的要求,使其應用受到一定限制。因此對環氧樹脂的共聚共混改性一直是國內外研究的熱門課題,環氧樹脂增韌有何新途徑?專家日前對此專門作了介紹,包括熱塑性樹脂增韌、互穿網絡聚合物增韌、熱致液晶聚合物增韌、剛性高分子增韌、核殼結構聚合物增韌等方法。 [詳情……] | | |
|
|
6.環氧乙烯基酯樹脂“個性”大曝光 | 更新時間:2007年6月18日 來源:中華職工學習網 | 環氧乙烯基酯樹脂從20世紀60年代開發以來,在眾多工業領域得到推廣應用,并逐步被用戶接納、認可,到90年代基本成為國際認可的新型耐蝕材料的代表,其應用范圍逐步取代早期的傳統耐蝕樹脂。隨著科研力度的加大更有不少性能及用途獨特的乙烯基酯樹脂得到推廣或被進一步改性。該產品既然性能如此好,哪么其性能到底由哪些因素決定?業界很多人不知所以然。 [詳情……] | | |
|
|
7.聚乙烯防霧無滴薄膜的開發及應用 | 更新時間:2007年6月18日 來源:中華職工學習網 | 摘要:介紹了聚乙烯防霧無滴薄膜的配方設計,生產及應用技術,并對不同使用情況的結果作了比較分析。 [詳情……] | | |
|
|
8.論環氧樹脂產品結構調整的必要 | 更新時間:2007年6月18日 來源:中華職工學習網 | 改革開放以來,我國社會主義建設取得長足的進步。環氧樹脂作為一種重要的基本材料,在國民經濟各部門中得到越來越多的應用,特別是電子、電器、交通運輸、建筑等工業領域大量采用高科技手段,應用新型材料,促使環氧樹脂的用量成倍的增長。1980年全國環氧樹脂用量僅為6千噸/年,而今它的用量已超過14萬噸/年,可見其用量增長之快,發展勢頭之猛,不得不引起眾人的關注。 [詳情……] | | |
|
|
9.聚氨酯/聚丙烯酸酯復合乳液的研制進展 | 更新時間:2007年6月18日 來源:中華職工學習網 | 摘要:概述聚氨酯-聚丙烯酸酯復合乳液的制備方法。特別對聚氨酯-聚丙烯酸酯復合乳液共聚法作了較為系統的介紹和討論。 [詳情……] | | |
|
|
10.地理信息系統的基本技術與發展動態 | 更新時間:2007年6月12日 來源:中華職工學習網 | 摘 要 從結構功能上分析了地理信息系統的概念及主要研究內容,并且對當前地理信息系統研究中的幾個熱點研究領域,如面向對象技術、三維技術、圖象處理和人工智能技術等作了簡要介紹. [詳情……] | | |
|
|
|
|
|
|
|
 |
熱門文章 |
 |
|
|
 |
推薦文章 |
 |
|
|
|