|
[關鍵字含有 M 的文章] |
|
1.中文.COM技術缺陷引發法律訴訟 敲響警鐘 | 更新時間:2007年8月22日 來源:eNet硅谷動力 | 【eNet硅谷動力消息】一起“廣告.COM”注冊無效的官司近日引起業界廣泛關注。訴訟方索賠59100元,要求賠償由于“中文.COM”域名技術缺陷給自己造成的損失。一起法律糾紛令“中文.COM”的弊端浮上了水面。 [詳情……] | | |
|
|
2.MDC-50Tb多功能控制器 | 更新時間:2007年8月14日 來源:中華職工學習網 | MDC-50Tb是用來控制錄像機及硬盤錄像機的多功能控制器。利用RS-422來控制PLAY/STOP/REC/ST-BY/JOG/SHUTTLE等。標準控制端口的構成有,1個錄像機端口,2個硬盤錄像機端口。另外還可以追加1個端口,使整個端口構成最多可以擴張到4端口,根椐內部的切換可以控制4臺錄像機。 [詳情……] | | |
|
|
3.關于MPEG視頻壓縮標準及其相關編碼格式 | 更新時間:2007年8月14日 來源:中華職工學習網 | MPEG的全稱是運動圖像專家組(MovingPictureExpertsGroup),是專門制定多媒體領域內的國際標準的一個組織。該組織成立于1988年,由全世界大約300名多媒體技術專家組成。包括MPEG視頻、MPEG音頻和MPEG系統(視音頻同步)三個部分。 [詳情……] | | |
|
|
4.阿皮拉斯112mm火箭筒 | 更新時間:2007年8月10日 來源:中華職工學習網 | 阿皮拉斯112mm火箭筒,法國人稱它為步兵輕型反裝甲武器系統,是為了取代裝備多年的F1式89mm火箭筒于1978年初開始研制的。其設計思想是:①既能擊穿坦克裝甲,又能產生強大的沖擊波、金屬射流和數量較多的有效殺傷破片,消滅坦克乘員,摧毀坦克內部設備;②能對付未來10年內可能出現的新式防護裝甲;③能滿足其他戰術需要。該研制計劃于1978年7月開始實施。1979年5月首次進行100m飛行試驗,1982年2月進行了300m射擊表演。 [詳情……] | | |
|
|
5.M67式延時殺傷手榴彈 | 更新時間:2007年8月10日 來源:中華職工學習網 | M67式延時殺傷手榴彈是在M33式防御型手榴彈基礎上改進而成的,與M33式不同之處是多了一個保險夾。目前,該彈作為美陸軍標準手榴彈之一種,仍在裝備使用,且主要用于防御作戰時殺傷有生目標。 [詳情……] | | |
|
|
6.關于地震矩震級Mw | 更新時間:2007年6月8日 來源:中華職工學習網 | 以前的地震科普材料里已經比較多地介紹過,什么是里氏震級?怎樣從近震震級ML,逐步推廣到面波震級Ms,體波震級mb?在那些材料里一般都會告訴大家,對于震源淺且距離遠的強震通常測定面波震級Ms。可是,上世紀六、七十年代,有科學家在研究全球地震年頻度與面波震級Ms的關系時發現,缺失Ms超過8.6的地震。他們認為,當Ms超過8.6以后,盡管地表出現更長的破裂,顯示出地震有更大的規模,但測定的面波震級Ms值卻很難增上去了,出現所謂震級飽和問題。于是,從反映地震斷層錯動的一個力學量:地震矩M0出發,又提出一種新的震級標度:矩震級Mw。 [詳情……] | | |
|
|
8.betacam-sx與視頻廣播的數字化進程 | 更新時間:2007年6月6日 來源:中華職工學習網 | 近一段時間在電視技術方面呼聲最高的莫過于數字化,因為數字化的視頻和音頻具有高保真、易存儲等優點,所以它們一面世就極受歡迎。在此情況下,加快進入數字化領域的步伐選用數字錄象機就顯得尤為重要。 [詳情……] | | |
|
|
9.如何提高EMS投遞信息反饋質量 | 更新時間:2007年6月6日 來源:中華職工學習網 | 目前,影響 EMS投遞信息反饋質量的原因主要有四點 :一是投遞信息錄入不及時。如沒有在規定的時間內錄入妥投信息及未妥投信息。二是郵件信息漏錄入。如郵件接收當天未妥投及接收后幾天內未妥投的,沒有在接收當天或未妥投的每一天錄入相關信息,直到郵件妥投后才錄入妥投信息,或者對于誤發進口的郵件沒有錄入未投原因(如“郵件誤發”等未妥投原因)。三是錄入的信息為無效。如妥投或未妥投的日期、時間早于站點局轉封時間,或遲于錄入時間。四是郵件信息錄入有誤,又沒有當日進行修改,而是次日以后才進行修改的。一般包括郵件號碼錄入有誤,其他錄入信息,如投遞時間、未妥投原因、簽收人姓名等有誤。 [詳情……] | | |
|
|
10.用直擴MODEM和GPS實現的網型無線通信系統 | 更新時間:2007年6月5日 來源:中華職工學習網 | 摘要:提出了由直擴MODEM、GPS、通信控制器和DTE終端組成的網絡無線通信系統工作原理、組成及實現方法,給出了系統的硬件框圖和軟件流程圖,并介紹了它的一種典型應用。 [詳情……] | | |
|
|
|
|
|
|
|
 |
熱門文章 |
 |
|
|
 |
推薦文章 |
 |
|
|
|