|
[關鍵字含有 B 的文章] |
|
1.MDC-50Tb多功能控制器 | 更新時間:2007年8月14日 來源:中華職工學習網 | MDC-50Tb是用來控制錄像機及硬盤錄像機的多功能控制器。利用RS-422來控制PLAY/STOP/REC/ST-BY/JOG/SHUTTLE等。標準控制端口的構成有,1個錄像機端口,2個硬盤錄像機端口。另外還可以追加1個端口,使整個端口構成最多可以擴張到4端口,根椐內部的切換可以控制4臺錄像機。 [詳情……] | | |
|
|
2.維生素B1--抗腳氣病營養(yǎng)素 | 更新時間:2007年8月3日 來源:中華職工學習網 | 維生素B1--抗腳氣病營養(yǎng)素
維生素B1又叫硫胺素,別名為抗神經炎素,是一種水溶性維生素。
一、維生素B1的生理功能
1、 促進碳水化合物和脂肪的代謝,在能量代謝中起輔酶作用,沒有硫胺素就沒有能量。
2、 提供神經組織所需要的能量,防止神經組織崣縮和退化。預防和治療腳氣病。
[詳情……] | | |
|
|
3.電子束EB固化環(huán)氧樹脂特點分析 | 更新時間:2007年6月26日 來源:中華職工學習網 | 電子束(EB)固化技術作為熱固性樹脂固化成型新方法,具有高效、低成本、環(huán)保等優(yōu)點。EB固化最早的目標是航空航天用高性能熱固性樹脂,后面材料科學家繼而將眼光投向環(huán)氧樹脂,研究表明EB固化環(huán)氧樹脂能獲得高性能結構材料,并已在固體發(fā)動機殼體材料等方面得到應用。EB固化環(huán)氧樹脂的主要優(yōu)點在于實現樹脂常溫下快速固化。這種優(yōu)點使其日益受到人們的重視,并被譽為21世紀熱固性樹脂生產的新技術。 [詳情……] | | |
|
|
4.關于環(huán)氧樹脂增韌新途徑的研究與介紹 | 更新時間:2007年6月18日 來源:中華職工學習網 | 環(huán)氧樹脂(EP)是一種熱固性樹脂,因具有優(yōu)異的粘結性、機械強度、電絕緣性等特性,而廣泛應用于電子材料的澆注、封裝以及涂料、膠粘劑、復合材料基體等方面;由于純環(huán)氧樹脂具有高的交聯結構,因而存在質脆、耐疲勞性、耐熱性、抗沖擊韌性差等缺點,難以滿足工程技術的要求,使其應用受到一定限制。因此對環(huán)氧樹脂的共聚共混改性一直是國內外研究的熱門課題,環(huán)氧樹脂增韌有何新途徑?專家日前對此專門作了介紹,包括熱塑性樹脂增韌、互穿網絡聚合物增韌、熱致液晶聚合物增韌、剛性高分子增韌、核殼結構聚合物增韌等方法。 [詳情……] | | |
|
|
5.環(huán)氧乙烯基酯樹脂“個性”大曝光 | 更新時間:2007年6月18日 來源:中華職工學習網 | 環(huán)氧乙烯基酯樹脂從20世紀60年代開發(fā)以來,在眾多工業(yè)領域得到推廣應用,并逐步被用戶接納、認可,到90年代基本成為國際認可的新型耐蝕材料的代表,其應用范圍逐步取代早期的傳統(tǒng)耐蝕樹脂。隨著科研力度的加大更有不少性能及用途獨特的乙烯基酯樹脂得到推廣或被進一步改性。該產品既然性能如此好,哪么其性能到底由哪些因素決定?業(yè)界很多人不知所以然。 [詳情……] | | |
|
|
7.論環(huán)氧樹脂產品結構調整的必要 | 更新時間:2007年6月18日 來源:中華職工學習網 | 改革開放以來,我國社會主義建設取得長足的進步。環(huán)氧樹脂作為一種重要的基本材料,在國民經濟各部門中得到越來越多的應用,特別是電子、電器、交通運輸、建筑等工業(yè)領域大量采用高科技手段,應用新型材料,促使環(huán)氧樹脂的用量成倍的增長。1980年全國環(huán)氧樹脂用量僅為6千噸/年,而今它的用量已超過14萬噸/年,可見其用量增長之快,發(fā)展勢頭之猛,不得不引起眾人的關注。 [詳情……] | | |
|
|
8.聚氨酯/聚丙烯酸酯復合乳液的研制進展 | 更新時間:2007年6月18日 來源:中華職工學習網 | 摘要:概述聚氨酯-聚丙烯酸酯復合乳液的制備方法。特別對聚氨酯-聚丙烯酸酯復合乳液共聚法作了較為系統(tǒng)的介紹和討論。 [詳情……] | | |
|
|
10.淺談電視臺web站點的建設 | 更新時間:2007年6月6日 來源:中華職工學習網 | 隨著因特網的迅速發(fā)展,越來越多的企業(yè)和機構在因特網上建立了自己的網站,網站間的競爭也日趨激烈。將網站建設得有特色、有深度、有內涵從而贏得廣大上網朋友的歡迎,吸引更多的人來訪問成為每個網站(網頁)設計者所必須面對的課題。本文綜合一些優(yōu)秀網站的成功經驗并聯系濟南電視臺經濟部網站實際從六個方面進行對這一課題進行了探討。 [詳情……] | | |
|
|
|
|
|
|
|
 |
熱門文章 |
 |
|
|
 |
推薦文章 |
 |
|
|
|