|
“十一五”紡機產品發展方向 | 更新時間:2007-05-31 來源:中華職工學習網 | 中國紡織機械器材工業協會理事長高勇在中國紡織機械器材工業協會第五次會員大會上,就紡機行業"十一五"行業重點導向和技術進步方向等問題作出了解答。他認為,大力開發先進紡機裝備,用高新技術裝備改造紡織業,促進紡織產業升級是"十一五"期間的頭等大事。重點紡織機械產品發…… | 關鍵字:科學 研究 機械設計 機械制造 儀器 儀表 機械 零部件 | | |
|
|
|
|
一季度我國紡織機械進出口情況 | 更新時間:2007-05-31 來源:中華職工學習網 | 據中國海關最新統計數據,2007年一季度我國紡織機械出口總金額為36022萬美元,同比增長32.68%。其中,工業縫紉機出口數量為62萬臺, 同比下降5.17%。但出口金額卻同比增長5.94%,達到13710萬美元;出口價格為0.0221萬美元/臺,同比增長1…… | 關鍵字:科學 研究 機械設計 機械制造 儀器 儀表 機械 零部件 | | |
|
|
2007年亞洲消費電子市場發展趨勢分析 | 更新時間:2007-05-31 來源:中華職工學習網 | GfK最新發布了2006年亞洲消費電子市場的數據摘要報告。其中,對亞洲消費電子的趨勢進行了重點發布。該報告由GfK亞洲公司完成,共涵蓋亞洲地區13個主要國家和地區的電視、DVD播放/DVD錄像機、組合音響/家庭影院、攝像機、MP3/MP4、便攜式收音機、隨身聽…… | 關鍵字:科學 研究 機械設計 機械制造 儀器 儀表 機械 零部件 | | |
|
瑞士機電金屬行業概況 | 更新時間:2007-05-31 來源:中華職工學習網 | 瑞士最重要的出口產品并不是人們所熟悉的鐘表、巧克力或醫藥,而是機電設備。根據行業特性,瑞士習慣上把機械、電子和金屬加工業歸入同一個產業類別,即機電金屬行業。機電金屬行業是瑞士工業領域的第一支柱,在該行業就業的員工約31.8萬,占瑞士全部工業企業職工總數的一半! | 關鍵字:科學 研究 機械設計 機械制造 儀器 儀表 機械 零部件 | | |
|
|
|
投資山西裝備制造業五大優勢 | 更新時間:2007-05-31 來源:中華職工學習網 | 根據2006年全省對外開放工作會議之后出臺的《中共山西省委、山西省人民政府關于進一步擴大對外開放的決定》,山西將全面開放投資領域,把招商引資與調整優化產業結構緊密結合起來。凡是法律、法規未明確禁止的領域,凡是符合國家宏觀調控政策和產業政策的領域,都歡迎客商投資…… | 關鍵字:科學 研究 機械設計 機械制造 儀器 儀表 機械 零部件 | | |
|
機械行業一季度經濟運行情況 | 更新時間:2007-05-31 來源:中華職工學習網 | 一季度,機械行業主要經濟指標、產品產量持續高速增長,運行態勢良好。
一、運行情況
。ㄒ唬┥a、銷售、效益仍保持高速增長態勢。一季度,機械行業承繼上年快速增長的態勢,繼續保持高速增長。完成工業總產值14916億元,同比增長31.9%,增幅…… | 關鍵字:科學 研究 機械設計 機械制造 儀器 儀表 機械 零部件 | | |
|
2006年中國軸承行業發展狀況分析 | 更新時間:2007-05-31 來源:中華職工學習網 | 軸承行業是機械行業系統中的重要行業,在國民經濟中占有很重要的地位。
“十五”結束之際,我國軸承行業最大的亮點是已經具備了較大生產規模。2003年全行業提前兩年實現行業“十五”規劃的目標,2004年,我國軸承銷售額僅次于日本、德國和瑞典,居世界第4位…… | 關鍵字:科學 研究 機械設計 機械制造 儀器 儀表 機械 零部件 | | |
|
|